성물 레벨업 계산기
성물 레벨업에 필요한 시간의 조각
시간의 조각 갯수: 0
전체 성물 레벨업 데이터
| 레벨 | 조각 수 |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 62 |
| 6 | 78 |
| 7 | 96 |
| 8 | 116 |
| 9 | 138 |
| 10 | 163 |
| 11 | 192 |
| 12 | 225 |
| 13 | 263 |
| 14 | 306 |
| 15 | 355 |
| 16 | 410 |
| 17 | 471 |
| 18 | 539 |
| 19 | 614 |
| 20 | 697 |
| 21 | 790 |
| 22 | 890 |
| 23 | 990 |
| 24 | 1090 |
| 25 | 1190 |
| 26 | 1340 |
| 27 | 1490 |
| 28 | 1760 |
| 29 | 1964 |
| 30 | 2172 |
| 31 | 2400 |
| 32 | 2650 |
| 33 | 2924 |
| 34 | 3224 |
| 35 | 3552 |
| 36 | 3910 |
| 37 | 4300 |
| 38 | 4724 |
| 39 | 5184 |
| 40 | 5682 |
| 41 | 6220 |
| 42 | 6800 |
| 43 | 7424 |
| 44 | 8094 |
| 45 | 8812 |
| 46 | 9580 |
| 47 | 10400 |
| 48 | 11274 |
| 49 | 12204 |
| 50 | 13192 |
| 51 | 14240 |
| 52 | 15350 |
| 53 | 16524 |
| 54 | 17764 |
| 55 | 19072 |
| 56 | 20450 |
| 57 | 21900 |
| 58 | 23424 |
| 59 | 25024 |
| 60 | 26702 |
| 61 | 28460 |
| 62 | 30300 |
| 63 | 32224 |
| 64 | 34234 |
| 65 | 36332 |
| 66 | 38520 |
| 67 | 40800 |
| 68 | 43174 |
| 69 | 45644 |
| 70 | 48212 |
| 71 | 50880 |
| 72 | 53650 |
| 73 | 56524 |
| 74 | 59504 |
| 75 | 62592 |
| 76 | 65790 |
| 77 | 69100 |
| 78 | 72524 |
| 79 | 76064 |
| 80 | 79722 |
| 81 | 83500 |
| 82 | 87400 |
| 83 | 91424 |
| 84 | 95574 |
| 85 | 99852 |
| 86 | 104260 |
| 87 | 108800 |
| 88 | 113474 |
| 89 | 118284 |
| 90 | 123232 |
| 91 | 128320 |
| 92 | 133550 |
| 93 | 138924 |
| 94 | 144444 |
| 95 | 150112 |
| 96 | 155930 |
| 97 | 161900 |
| 98 | 168024 |
| 99 | 174304 |
Tags:
게임
